Обмеление озера

−0.0 м
падение уровня воды

Иссык-Куль

Кыргызстан • макс. 660 м • сетка 360×360 м
Журбас и др., 2022
Диапазон глубинПлощадь (м²)
0 – 5 м116 567 460 m²
5 – 10 м174 993 734 m²
10 – 20 м371 714 916 m²
20 – 30 м418 081 175 m²
30 – 50 м581 497 343 m²
50 – 75 м332 354 718 m²
75 – 100 м200 718 455 m²
100 – 150 м409 315 137 m²
150 – 200 м317 086 778 m²
200 – 250 м441 918 937 m²
250 – 300 м296 756 165 m²
300 – 400 м308 788 576 m²
400 – 500 м294 761 784 m²
500 – 600 м477 876 791 m²
600 – 660 м1 336 071 373 m²
Иссык-Куль — Батиметрическая карта
Наведите на зону глубины
0100200 400600660 м